- Klíčové vlastnosti
- Specifikace
Modulární systém
Plná podpora mobilního tisku
Jednoprůchodový duplexní skener o rychlosti až 240 ipm s kapacitou na 300 listů
SPECIFIKACE STROJE: | |
---|---|
Rychlost tisku A4: | Až 95 stran/min |
Rychlost tisku A3: | Až 48 stran/min |
Rozlišení tisku: | 1800 x 600 dpi; 1200 x 1200 dpi |
Polotóny: | Až 256 úrovní |
SPECIFIKACE SYSTÉMU: | |
Gramáže papíru: | Standard: 52-256 g/m²; až 300 g/m² (z ručního podavače) |
Jednotka oboustranného tisku: | Nestohující |
Formáty papíru: | A6-SRA3; A3+ (311 x 457 mm); banner 297 x 1,200 mm (127-210 gsm); uživatelsky 90-320mm x 140-457 mm |
Maximální oblast tisku: | 307 x 437 mm (SRA3); 302 x 448 mm (A3+) |
Maximální vstupní kapacita papíru: | Maximálně: 6650 listů; hlavní jednotka: až 3650 listů |
Maximální výstupní kapacita papíru: | Hlavní přihrádka: až 3000 listů; vedlejší přihrádka: až 200 listů |
Doba zahřívání: | Přibližně 55 vteřin |
Rozměry hlavní jednotky (š x h x v): | 670 x 820 x 1232 mm (pouze hlavní jednotka) |
Hmotnost hlavní jednotky: | 201 kg (pouze hlavní jednotka) |
SPECIFIKACE ŘADIČE: | |
Hardware: | Interní řadič |
CPU: | MB86S72, 1.6 GHz |
RAM: | 4 GB |
Pevný disk: | 250 GB (sdíleno se skenerem) |
Rozhraní: | Ethernet 10/100/1,000-Base-T |
Jazyky popisu stránky: | Standardní PCL/PostScript, PDF, XPS a OOXML |
SPECIFIKACE SKENERU: | |
Rychlost skenování A4: | Až 240 obrazů/min; oboustranný sken při jednom průchodu |
Rozlišení skenování: | Max. 600 x 600 dpi |
Režimy skenování: | Network TWAIN scan; Scan-to-HDD; Scan-to-FTP; Scan-to-SMB; Scan-to-eMail; Scan-to-WebDAV; Scan-to-USB |
Formáty skenování: | JPEG; TIFF; PDF; kompaktní PDF; šifrované PDF; prohledávatelné PDF (volitelně); PDF/A 1a (volitelně); PDF/A 1b; XPS; kompaktní XPS; PPTX; prohledávatelné PPTX (volitelně) |
SPECIFIKACE KOPÍROVÁNÍ: | |
Rychlost kopírování A4: | Až 95 stran/min |
Rychlost kopírování A3: | Až 48 stran/min |
Rozlišení kopírování: | Max. 600 x 600 dpi |
Polotóny: | 256 úrovní |
1. kopíe: | 3,1 vteřin |
Měřítko: | 25 – 400% v 0.1% kroku |
Vícenásobné kopie: | 1 – 9,999 |
DOPLŇKY: | |
Automatický podavač originálů (standardně): | Maximální: 300 listů; A6-A3; 35-210 g/m² |
Velkokapacitní zásobník: | Velkokapacitní zásobník LU-205 Kapacita papíru: až 2500 listů Plošná hmotnost papíru: 52 – 256 g/m² Standardní rozměry papíru: A4-SRA3; A3+ Velkokapacitní zásobník LU-303 Kapacita papíru: až 3000 listů Plošná hmotnost papíru: 52 – 256 g/m² St |
Brožovací finišer: | Sešívací finišer FS-536 a brožovací modul SD-511 Tvorba brožur V1 až z 20 listů (80 stran) Sešívání ve dvou bodech nebo v rohu Sešije až 50 listů Složení uprostřed a sešití ve hřbetu Dopisní sklad 1 až 3 listů Automatické odsazovaní a seskupování V |
Jednotka Z-skladu a děrování: | Jednotka Z-skladu ZU-609 (pro FS-537) Z-sklad slouží pro poskládání A3 na formát A4; obsahuje děrovací jednotku 2/4 otvory |
Děrovací kit: | Děrovací jednotka PK-520 (pro FS-536) Děrování 2- a 4- otvory (automatické přepínání) Děrovací jednotka PK-523 (pro FS-537) Děrování 2- a 4- otvory (automatické přepínání) |
Vkládací jednotka: | Vkládací modul PI-507 (pro FS-537) Vkládání předtištěných listů; dvě PI přihrádky s kapacitou 200 listů každá |